| ( ! ) Warning: Uninitialized string offset 0 in /var/www/vhosts/staging.offerscheck.de/httpdocs/lib/intern/OffersCheck/Product/Product.class.php on line 928 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 363112 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0008 | 409000 | Yapary_MVC_SimpleMVC_Handler->run( $_arrParam = ???, $_controller = ??? ) | .../index.php:81 |
| 3 | 0.0032 | 522104 | Yapary_MVC_SimpleMVC_Template->__construct( $_oView = class Product_ProductView { protected $registry = class Yapary_MVC_SimpleMVC_Registry { private $arrData = [...]; private $initialized = TRUE; public $arrRouteParam = [...]; public $arrRegexParam = [...] }; protected $model = NULL; protected $partial = class Yapary_MVC_SimpleMVC_Partial { protected $registry = class Yapary_MVC_SimpleMVC_Registry { ... }; private $pathPartial = '' }; private ${Yapary_MVC_SimpleMVC_View}arr = ['id' => '56854', 'oProduct' => class OffersCheck_Product_Product { ... }]; protected $arrRegexParam = [0 => 'gut-ponholz-schweine-kotelett/netto/2014/kw-15/56854', 1 => 'gut-ponholz-schweine-kotelett', 2 => 'netto', 3 => '2014', 4 => '15', 5 => '56854'] }, $_path = '', $_arrRegexParam = [0 => 'gut-ponholz-schweine-kotelett/netto/2014/kw-15/56854', 1 => 'gut-ponholz-schweine-kotelett', 2 => 'netto', 3 => '2014', 4 => '15', 5 => '56854'], $_templateName = 'default.phtml' ) | .../Handler.class.php:323 |
| 4 | 0.0032 | 524264 | include_once( '/var/www/vhosts/staging.offerscheck.de/httpdocs/template/default.phtml ) | .../Template.class.php:42 |
| 5 | 0.0041 | 809704 | Product_ProductView->printContent( ) | .../default.phtml:201 |
| 6 | 0.0134 | 907304 | OffersCheck_Product_Product->getUrlProduct( $_oRoute = ??? ) | .../ProductView.class.php:155 |
| ( ! ) Warning: Uninitialized string offset 0 in /var/www/vhosts/staging.offerscheck.de/httpdocs/lib/intern/OffersCheck/Product/Product.class.php on line 928 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 363112 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0008 | 409000 | Yapary_MVC_SimpleMVC_Handler->run( $_arrParam = ???, $_controller = ??? ) | .../index.php:81 |
| 3 | 0.0032 | 522104 | Yapary_MVC_SimpleMVC_Template->__construct( $_oView = class Product_ProductView { protected $registry = class Yapary_MVC_SimpleMVC_Registry { private $arrData = [...]; private $initialized = TRUE; public $arrRouteParam = [...]; public $arrRegexParam = [...] }; protected $model = NULL; protected $partial = class Yapary_MVC_SimpleMVC_Partial { protected $registry = class Yapary_MVC_SimpleMVC_Registry { ... }; private $pathPartial = '' }; private ${Yapary_MVC_SimpleMVC_View}arr = ['id' => '56854', 'oProduct' => class OffersCheck_Product_Product { ... }]; protected $arrRegexParam = [0 => 'gut-ponholz-schweine-kotelett/netto/2014/kw-15/56854', 1 => 'gut-ponholz-schweine-kotelett', 2 => 'netto', 3 => '2014', 4 => '15', 5 => '56854'] }, $_path = '', $_arrRegexParam = [0 => 'gut-ponholz-schweine-kotelett/netto/2014/kw-15/56854', 1 => 'gut-ponholz-schweine-kotelett', 2 => 'netto', 3 => '2014', 4 => '15', 5 => '56854'], $_templateName = 'default.phtml' ) | .../Handler.class.php:323 |
| 4 | 0.0032 | 524264 | include_once( '/var/www/vhosts/staging.offerscheck.de/httpdocs/template/default.phtml ) | .../Template.class.php:42 |
| 5 | 0.0041 | 809704 | Product_ProductView->printContent( ) | .../default.phtml:201 |
| 6 | 0.0145 | 942968 | OffersCheck_Product_Product->getUrlProduct( $_oRoute = ??? ) | .../ProductView.class.php:160 |
Gut Ponholz Schweine-Kotelett
Produkt
Gut Ponholz Schweine-Kotelett
Angebot von
Netto
Angebotszeit
Zeitspanne 2014-04-07 bis 2014-04-12
KW 15 Beendetes Angebot
KW 15 Beendetes Angebot
Preis
€3.29
Beschreibung
700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten
Automatisch ermittelte Kategorie
Preisverlauf
- Feinschmecker
- Fleisch & Wurst
- Fleisch
- Kleidung & Accessoires
- Herrenmode
- T-Shirts
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Gut Ponholz Schweine-Kotelett bei Netto und anderen Anbieter
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.28 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-02-08 | € 2.99 | |
| 2 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-02-17 | € 3.29 | |
| 3 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-03-03 | € 3.29 | |
| 4 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-04-07 | € 3.29 | |
| 5 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-05-03 | € 3.29 | |
| 6 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-05-19 | € 3.29 | |
| 7 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-06-10 | € 3.29 | |
| 8 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-06-30 | € 3.29 | |
| 9 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, 700 g (4.70 kg) zart, saftig, geschnitten, 700 | 2014-09-22 | € 3.29 | |
| 10 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, -30% statt 4.29 2.99 700 g (4.28 / kg) zart, sa..., | 2018-01-15 | € 2.99 | |
| 11 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, -23% statt 4.29 3.29 700 g (4.70 / kg) zart, sa..., | 2018-02-12 | € 3.29 | |
| 12 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, -15% statt 3.79 3.19 700 g (4.56 / kg) zart, sa..., | 2018-03-26 | € 3.19 | |
| 13 | Netto, Gut Ponholz Schweine-Kotelett, -21% statt 3.79 2.99 700 g (4.27 / kg) zart, sa..., | 2018-07-30 | € 2.99 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Gut Ponholz Schweine-Kotelett 700 g für 3.29 €
Das Angebot wurde am 2014-04-06 unter www.netto-online.de indiziert.Wann gibt es Gut Ponholz Schweine-Kotelett bei Netto? Gut Ponholz Schweine-Kotelett gibt es von 2014-04-07 bis 2014-04-12 bei Netto!
Was kostet/kosten Gut Ponholz Schweine-Kotelett bei Netto? Gut Ponholz Schweine-Kotelett ist/sind bei Netto für einen Preis von 3.29 € erhältlich!
Suchen Sie nach dem aktuellen Angebot Gut Ponholz Schweine-Kotelett bei Netto 2014,
dann sind Sie bei OffersCheck richtig. Hier erhalten Sie die Information,
wann es bei Netto Gut Ponholz Schweine-Kotelett gibt!
Das Angebot Gut Ponholz Schweine-Kotelett bei Netto Kalenderwoche 15 und noch viele weitere Angebote
können Sie bei OffersCheck einsehen und eine Bewertung abgeben.
Die Antwort auf die Frage Netto wann gibt es Gut Ponholz Schweine-Kotelett 2014 erhalten Sie ebenfalls bei OffersCheck.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Netto. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Netto
Dataset-ID: id/56854 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.